<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comprar cava &#187; cava</title>
	<atom:link href="http://comprar-cava.com/seccion/cava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comprar-cava.com</link>
	<description>Información y noticias sobre el mundo del cava</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2008 08:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tres cavas entre los mejores diez vinos de Cataluña</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/04/14/tres-cavas-entre-los-mejores-diez-vinos-de-cataluna/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/04/14/tres-cavas-entre-los-mejores-diez-vinos-de-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DO Cava]]></category>
		<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[kripta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/2008/04/14/tres-cavas-entre-los-mejores-diez-vinos-de-cataluna/</guid>
		<description><![CDATA[Desde el año próximo la Guía Campsa comenzará a llamarse Guía Repsol o Guía Repsol YPF, así que nos adelantamos a los acontecimientos para contar que la Guía Repsol YPF ofrece una clasificación con los 10 mejores vinos de cada comunidad autónoma; en el caso de Cataluña, 3 cavas han obtenido idéntica puntuación en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el año próximo la <strong>Guía Campsa</strong> comenzará a llamarse <strong>Guía Repsol</strong> o <strong>Guía Repsol YPF</strong>, así que nos adelantamos a los acontecimientos para contar que la Guía Repsol YPF ofrece una clasificación con los 10 mejores vinos de cada comunidad autónoma; en el caso de <strong><a href="http://www.guiacampsa.com/gcampsa/es_es/gastronomia/losmejoresvinos/mejores_vinos_cataluna.aspx">Cataluña</a></strong>, 3 cavas han obtenido idéntica puntuación en la cata realizada a este efecto (93 puntos). Se trata de los siguientes:</p>
<ol>
<li><strong>Kripta</strong>, de Agustí Torelló, del que <a href="http://comprar-cava.com/2008/04/05/kripta-de-agusti-torello/">ya hablamos</a> en su momento.</li>
<li><strong>Jaume de Codoníu Magnum 450 aniversario</strong>, de Codorníu.</li>
<li><strong>Gran Juvé Camps</strong>, de Juvé y Camps.</li>
</ol>
<p>La <strong>Denominación de Origen Cava</strong> es así la más representada en la clasificación; <strong>Penedés</strong>, <strong>Conca de Barberá</strong> y <strong>Priorato</strong>, con dos vinos cada una, y <strong>Cataluña</strong>, con uno, son las otras denominaciones de origen que han obtenido alguna mención.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/04/14/tres-cavas-entre-los-mejores-diez-vinos-de-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si bebes&#8230; no trabajes (¿o era al revés?)</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/04/09/si-bebes-no-trabajes-o-era-al-reves/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/04/09/si-bebes-no-trabajes-o-era-al-reves/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 17:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/2008/04/09/si-bebes-no-trabajes-o-era-al-reves/</guid>
		<description><![CDATA[La noticia es más seria de lo que puede parecer; la recoge eleconomista.es.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noticia es más seria de lo que puede parecer; la recoge <a href="http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/461641/04/08/UGT-y-CCOO-convocan-paros-en-Miquel-y-Costas-por-el-despido-dos-sindicalistas.html">eleconomista.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/04/09/si-bebes-no-trabajes-o-era-al-reves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cavas Cardoner, una página web ejemplar</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/04/06/cavas-cardoner-una-pagina-web-ejemplar/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/04/06/cavas-cardoner-una-pagina-web-ejemplar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 18:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[cardoner]]></category>
		<category><![CDATA[cavas cardoner]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/2008/04/06/cavas-cardoner-una-pagina-web-ejemplar/</guid>
		<description><![CDATA[Resulta desalentador comprobar que es muy poca o ninguna la información disponible en Internet sobre el cava; pese a que el panorama no es el ideal, hay un puñado de páginas web que permiten albergar la esperanza de que el espumoso catalán por excelencia goce del reconocimiento y la promoción que merece en Internet.
La página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resulta desalentador comprobar que es muy poca o ninguna la información disponible en Internet sobre el cava; pese a que el panorama no es el ideal, hay un puñado de páginas web que permiten albergar la esperanza de que el espumoso catalán por excelencia goce del reconocimiento y la promoción que merece en Internet.</p>
<p>La <a href="http://www.cardoner.com/Index1.asp">página web</a> de <strong>Cavas Cardoner</strong> es un modelo de sencillez y funcionalidad, el espejo en el que deberían mirarse muchos otros productores a la hora de dar forma a su presencia en Internet. Cuenta con un número muy limitado de secciones: tienda, Club del Gourmet y algunos servicios como la posibilidad de crear etiquetas personalizadas o información para concertar una visita a las cavas. El único &#8216;pero&#8217;, que los menús desplegables de la página no funcionan en Firefox, un detalle que sería interesante corregir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/04/06/cavas-cardoner-una-pagina-web-ejemplar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kripta, de Agustí Torelló</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/04/05/kripta-de-agusti-torello/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/04/05/kripta-de-agusti-torello/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 09:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[agustí torelló]]></category>
		<category><![CDATA[gran reserva]]></category>
		<category><![CDATA[kripta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/2008/04/05/kripta-de-agusti-torello/</guid>
		<description><![CDATA[Kripta, de Agustí Torelló, es un cava brut nature Gran Reserva que goza de reconocido prestigio. Elaborado desde 1979 con las variedades Macabeo (45%), Parellada (32%) y Xarello (23%), lo primero que llama la atención es su botella en forma de ánfora y su etiqueta con motivos romanos. En cuanto a los maridajes, Kripta resulta apropiado para acompañar cualquier comida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kripta</strong>, de <strong><a href="http://www.agustitorellomata.com/torello2.html">Agustí Torelló</a></strong>, es un cava brut nature Gran Reserva que goza de reconocido prestigio. Elaborado desde 1979 con las variedades Macabeo (45%), Parellada (32%) y Xarello (23%), lo primero que llama la atención es su botella en forma de ánfora y su etiqueta con motivos romanos. En cuanto a los maridajes, Kripta resulta apropiado para acompañar cualquier comida (pescados con salsa, carnes, quesos curados, etc).</p>
<p>Una botella de Kripta puede alcanzar un precio de 60€ en el mercado, y su calidad no tiene nada que envidiar al mejor champán francés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/04/05/kripta-de-agusti-torello/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La producción de cava crece en Valencia</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/04/05/la-produccion-de-cava-crece-en-valencia/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/04/05/la-produccion-de-cava-crece-en-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 09:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DO Cava]]></category>
		<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[denominación de origen cava]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/2008/04/05/la-produccion-de-cava-crece-en-valencia/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el 75% del cava amparado por la DO se produce en Sant Sadurní d&#8217;Anoia, la Denominación de Origen Cava está integrada por 160 municipios de las provincias de Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, La Rioja, Zaragoza, Navarra, Álava, Badajoz y Valencia.
Algunos cavas valencianos han obtenido en los últimos años excelentes resultados en concursos a cata ciega, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque el 75% del cava amparado por la DO se produce en <strong>Sant Sadurní d&#8217;Anoia</strong>, la <strong>Denominación de Origen Cava</strong> está integrada por 160 municipios de las provincias de Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, La Rioja, Zaragoza, Navarra, Álava, Badajoz y Valencia.</p>
<p>Algunos cavas valencianos han obtenido en los últimos años excelentes resultados en concursos a cata ciega, estimulando así la producción de este espumoso. <strong><a href="http://www.pagodetharsys.com/index1.html">Bodegas Pago de Tharsys</a></strong>, <strong>Bodegas Hispano Suiza</strong> o <strong><a href="http://www.dominiodelavega.com/pagina.php">Dominio de la Vega</a></strong> son algunos de los más destacados productores de cava valencianos, y su ejemplo ha estimulado a otras bodegas a producir su propio cava, un producto que obtiene cada vez mejroes resultados en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/04/05/la-produccion-de-cava-crece-en-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espacio Cava: promoción en Extremadura</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/04/01/espacio-cava-promocion-en-extremadura/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/04/01/espacio-cava-promocion-en-extremadura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 14:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/2008/04/01/espacio-cava-promocion-en-extremadura/</guid>
		<description><![CDATA[Espacio Cava es el nombre de una de las áreas del IX Salón del Vino y la Aceituna que se celebra en Almendralejo (Extremadura). Este espacio, integrado en un congreso dirigido fundamentalmente a profesionales y auspiciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, supone un paso más para promocionar el cava en España y consolidar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Espacio Cava</strong> es el nombre de una de las áreas del <strong>IX Salón del Vino y la Aceituna</strong> que se celebra en Almendralejo (Extremadura). Este espacio, integrado en un congreso dirigido fundamentalmente a profesionales y auspiciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, supone un paso más para promocionar el cava en España y consolidar su imagen de calidad.</p>
<p>Al amparo del Salón se celebran unas <strong>jornadas gastronómicas</strong> en las que el cava será protagonista de un maridaje con las populares migas primero y con paté Soussa después.</p>
<p>Leído en <a href="http://www.europapress.es/00285/20080401130320/ix-salon-vino-aceituna-acoge-manana-diferentes-charlas-presentacion-prototipos-varios-maridajes.html">Europa Press</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/04/01/espacio-cava-promocion-en-extremadura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elaboración y tipos de cava</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/03/31/elaboracion-y-tipos-de-cava/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/03/31/elaboracion-y-tipos-de-cava/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 13:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/2008/03/31/elaboracion-y-tipos-de-cava/</guid>
		<description><![CDATA[Desde comprar-cava.com ampliaremos esta información en el futuro, pero hay que reconocer que el siguiente artículo de consumer.es ofrece un buen resumen del proceso de elaboración del cava y de los tipos de cava; podéis leerlo aquí.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde <strong>comprar-cava.com</strong> ampliaremos esta información en el futuro, pero hay que reconocer que el siguiente artículo de <strong>consumer.es</strong> ofrece un buen resumen del proceso de <strong>elaboración del cava</strong> y de los <strong>tipos de cava</strong>; podéis leerlo <a href="http://www.consumer.es/web/es/alimentacion/en_la_cocina/trucos_y_secretos/2005/12/22/147993.php">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/03/31/elaboracion-y-tipos-de-cava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champán Vs Cava</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/03/29/champan-vs-cava/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/03/29/champan-vs-cava/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 15:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[champan]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/2008/03/29/champan-vs-cava/</guid>
		<description><![CDATA[Durante este primer trimestre de 2008 las noticias que se han producido en torno al cava tienen como protagonistas a las cifras de 2007; en el caso que nos ocupa hoy, La Vanguardia compara los datos españoles sobre la importación de champán (que creció un 27&#8242;5%) con los relativos al consumo de cava (que cayó un 3&#8242;13%).
La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante este primer trimestre de 2008 las noticias que se han producido en torno al cava tienen como protagonistas a las cifras de 2007; en el caso que nos ocupa hoy, <strong>La Vanguardia</strong> compara los datos españoles sobre la importación de champán (que creció un 27&#8242;5%) con los relativos al consumo de cava (que cayó un 3&#8242;13%).</p>
<p>La caída del consumo de cava en España tiene mucho que ver con la estrategia de los principales fabricantes, que han apostado por los productos de calidad dejando de embotellar las variedades más económicas. Así, el aumento de las importaciones de champán puede entenderse en clave positiva, por cuanto significa que hay mercado en España para los espumosos de calidad.</p>
<p>La Vanguardia recogía esta noticia el pasado 28 de febrero, y puede leerse <a href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080228/53441100200.html">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/03/29/champan-vs-cava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El buen cava se hace un hueco en el mercado</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/03/28/el-buen-cava-se-hace-un-hueco-en-el-mercado/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/03/28/el-buen-cava-se-hace-un-hueco-en-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 20:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto del Cava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos que ha hecho públicos el Instituto del Cava, en 2007 se vendieron 10.000 cajas de cava de gama superior, que alcanza un precio de 25 euros por botella (igual que el champán). El principal mercado sigue siendo el español, aunque las exportaciones siguen creciendo; es cuestión de tiempo que el cava se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según los datos que ha hecho públicos el <strong>Instituto del Cava</strong>, en 2007 se vendieron 10.000 cajas de cava de gama superior, que alcanza un precio de 25 euros por botella (igual que el champán). El principal mercado sigue siendo el español, aunque las <strong>exportaciones</strong> siguen creciendo; es cuestión de tiempo que el cava se haga un nombre en los mercados internacionales, pero habla muy bien de la aceptación del producto el constante aumento de las ventas.</p>
<p>Las variedades que mejor acogida han tenido en otros países son los <span class="par">Rosado, Reserva, Gran Reserva y Varietales; en todos los casos las ventas han crecido pese a la subida que han experimentado los precios. </span></p>
<p>Más información en <a href="http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/instituto_cava_considera_gran_noticia_2351580.htm">terra.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/03/28/el-buen-cava-se-hace-un-hueco-en-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
