<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comprar cava &#187; DO Cava</title>
	<atom:link href="http://comprar-cava.com/seccion/do-cava/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comprar-cava.com</link>
	<description>Información y noticias sobre el mundo del cava</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2008 08:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Almendralejo, &#8216;Ciudad del cava&#8217;</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/09/10/almendralejo-ciudad-del-cava/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/09/10/almendralejo-ciudad-del-cava/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DO Cava]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Almendralejo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo enológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Almendralejo (Badajoz) es uno de los municipios integrados en la DO Cava; su presencia en este selecto club se remonta a 1983, y en la actualidad son 6 las bodegas de la localidad extremeña que producen cava. Desde el Ayuntamiento de Almendralejo se ha apostado por fomentar el turismo cultural y enológico, y es por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Almendralejo</strong> (Badajoz) es uno de los municipios integrados en la <strong>DO Cava</strong>; su presencia en este selecto club se remonta a 1983, y en la actualidad son 6 las bodegas de la localidad extremeña que producen cava. Desde el Ayuntamiento de Almendralejo se ha apostado por fomentar el turismo cultural y enológico, y es por ello que aspiran a convertirse en la &#8216;<strong>Ciudad del Cava</strong>&#8216;. La <a href="http://www.europapress.es/extremadura/noticia-expo-2008-almendralejo-presenta-ruta-vino-romanticismo-motores-turismo-enologico-cultural-20080906153821.html">declaración de intenciones</a> se produjo en el marco de la Expo de Zaragoza, y todavía no se conocen reacciones desde otras comarcas productoras de cava.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/09/10/almendralejo-ciudad-del-cava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres cavas entre los mejores diez vinos de Cataluña</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/04/14/tres-cavas-entre-los-mejores-diez-vinos-de-cataluna/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/04/14/tres-cavas-entre-los-mejores-diez-vinos-de-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 13:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DO Cava]]></category>
		<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[kripta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/2008/04/14/tres-cavas-entre-los-mejores-diez-vinos-de-cataluna/</guid>
		<description><![CDATA[Desde el año próximo la Guía Campsa comenzará a llamarse Guía Repsol o Guía Repsol YPF, así que nos adelantamos a los acontecimientos para contar que la Guía Repsol YPF ofrece una clasificación con los 10 mejores vinos de cada comunidad autónoma; en el caso de Cataluña, 3 cavas han obtenido idéntica puntuación en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el año próximo la <strong>Guía Campsa</strong> comenzará a llamarse <strong>Guía Repsol</strong> o <strong>Guía Repsol YPF</strong>, así que nos adelantamos a los acontecimientos para contar que la Guía Repsol YPF ofrece una clasificación con los 10 mejores vinos de cada comunidad autónoma; en el caso de <strong><a href="http://www.guiacampsa.com/gcampsa/es_es/gastronomia/losmejoresvinos/mejores_vinos_cataluna.aspx">Cataluña</a></strong>, 3 cavas han obtenido idéntica puntuación en la cata realizada a este efecto (93 puntos). Se trata de los siguientes:</p>
<ol>
<li><strong>Kripta</strong>, de Agustí Torelló, del que <a href="http://comprar-cava.com/2008/04/05/kripta-de-agusti-torello/">ya hablamos</a> en su momento.</li>
<li><strong>Jaume de Codoníu Magnum 450 aniversario</strong>, de Codorníu.</li>
<li><strong>Gran Juvé Camps</strong>, de Juvé y Camps.</li>
</ol>
<p>La <strong>Denominación de Origen Cava</strong> es así la más representada en la clasificación; <strong>Penedés</strong>, <strong>Conca de Barberá</strong> y <strong>Priorato</strong>, con dos vinos cada una, y <strong>Cataluña</strong>, con uno, son las otras denominaciones de origen que han obtenido alguna mención.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/04/14/tres-cavas-entre-los-mejores-diez-vinos-de-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La producción de cava crece en Valencia</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/04/05/la-produccion-de-cava-crece-en-valencia/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/04/05/la-produccion-de-cava-crece-en-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 09:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DO Cava]]></category>
		<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[denominación de origen cava]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/2008/04/05/la-produccion-de-cava-crece-en-valencia/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el 75% del cava amparado por la DO se produce en Sant Sadurní d&#8217;Anoia, la Denominación de Origen Cava está integrada por 160 municipios de las provincias de Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, La Rioja, Zaragoza, Navarra, Álava, Badajoz y Valencia.
Algunos cavas valencianos han obtenido en los últimos años excelentes resultados en concursos a cata ciega, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque el 75% del cava amparado por la DO se produce en <strong>Sant Sadurní d&#8217;Anoia</strong>, la <strong>Denominación de Origen Cava</strong> está integrada por 160 municipios de las provincias de Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, La Rioja, Zaragoza, Navarra, Álava, Badajoz y Valencia.</p>
<p>Algunos cavas valencianos han obtenido en los últimos años excelentes resultados en concursos a cata ciega, estimulando así la producción de este espumoso. <strong><a href="http://www.pagodetharsys.com/index1.html">Bodegas Pago de Tharsys</a></strong>, <strong>Bodegas Hispano Suiza</strong> o <strong><a href="http://www.dominiodelavega.com/pagina.php">Dominio de la Vega</a></strong> son algunos de los más destacados productores de cava valencianos, y su ejemplo ha estimulado a otras bodegas a producir su propio cava, un producto que obtiene cada vez mejroes resultados en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/04/05/la-produccion-de-cava-crece-en-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
