<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comprar cava &#187; noticias</title>
	<atom:link href="http://comprar-cava.com/seccion/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comprar-cava.com</link>
	<description>Información y noticias sobre el mundo del cava</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Sep 2008 08:53:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Almendralejo, &#8216;Ciudad del cava&#8217;</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/09/10/almendralejo-ciudad-del-cava/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/09/10/almendralejo-ciudad-del-cava/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DO Cava]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Almendralejo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo enológico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Almendralejo (Badajoz) es uno de los municipios integrados en la DO Cava; su presencia en este selecto club se remonta a 1983, y en la actualidad son 6 las bodegas de la localidad extremeña que producen cava. Desde el Ayuntamiento de Almendralejo se ha apostado por fomentar el turismo cultural y enológico, y es por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Almendralejo</strong> (Badajoz) es uno de los municipios integrados en la <strong>DO Cava</strong>; su presencia en este selecto club se remonta a 1983, y en la actualidad son 6 las bodegas de la localidad extremeña que producen cava. Desde el Ayuntamiento de Almendralejo se ha apostado por fomentar el turismo cultural y enológico, y es por ello que aspiran a convertirse en la &#8216;<strong>Ciudad del Cava</strong>&#8216;. La <a href="http://www.europapress.es/extremadura/noticia-expo-2008-almendralejo-presenta-ruta-vino-romanticismo-motores-turismo-enologico-cultural-20080906153821.html">declaración de intenciones</a> se produjo en el marco de la Expo de Zaragoza, y todavía no se conocen reacciones desde otras comarcas productoras de cava.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/09/10/almendralejo-ciudad-del-cava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis llega a la uva</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/08/27/la-crisis-llega-a-la-uva/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/08/27/la-crisis-llega-a-la-uva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[macabeo]]></category>
		<category><![CDATA[parellada]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>
		<category><![CDATA[xarello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[El titular del diario El País es apocalíptico: &#8216;La vendimia será ruinosa&#8216;; lo más interesante de este artículo es sin duda el párrafo final, en el que más allá de las previsiones sobre los ingresos de los viticultores se habla de datos, y de datos preocupantes:
Por variedades de uva, se apunta que el macabeo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El titular del diario <strong>El País</strong> es apocalíptico: &#8216;<a href="http://www.elpais.com/articulo/cataluna/vendimia/sera/ruinosa/elpepiespcat/20080827elpcat_1/Tes">La vendimia será ruinosa</a>&#8216;; lo más interesante de este artículo es sin duda el párrafo final, en el que más allá de las previsiones sobre los ingresos de los viticultores se habla de datos, y de datos preocupantes:</p>
<blockquote><p>Por variedades de uva, se apunta que el <em>macabeo</em> y la <em>parellada</em> llegarán a una producción algo superior a la de 2007, todo lo contrario a lo que previsiblemente pasará con el <em>xarel·lo,</em> que no ha madurado correctamente. Estas tres son las variedades hegemónicas en el Penedès, una zona en la que el 80% de la uva blanca que se cosecha se destina a la elaboración de cava.</p></blockquote>
<p>Si quieren comprar cava estas navidades, vayan pensando en rascarse el bolsillo. Se avecina subida de precios&#8230; en plena crisis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/08/27/la-crisis-llega-a-la-uva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si bebes&#8230; no trabajes (¿o era al revés?)</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/04/09/si-bebes-no-trabajes-o-era-al-reves/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/04/09/si-bebes-no-trabajes-o-era-al-reves/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 17:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/2008/04/09/si-bebes-no-trabajes-o-era-al-reves/</guid>
		<description><![CDATA[La noticia es más seria de lo que puede parecer; la recoge eleconomista.es.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La noticia es más seria de lo que puede parecer; la recoge <a href="http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/461641/04/08/UGT-y-CCOO-convocan-paros-en-Miquel-y-Costas-por-el-despido-dos-sindicalistas.html">eleconomista.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/04/09/si-bebes-no-trabajes-o-era-al-reves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La producción de cava crece en Valencia</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/04/05/la-produccion-de-cava-crece-en-valencia/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/04/05/la-produccion-de-cava-crece-en-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 09:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DO Cava]]></category>
		<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[denominación de origen cava]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/2008/04/05/la-produccion-de-cava-crece-en-valencia/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque el 75% del cava amparado por la DO se produce en Sant Sadurní d&#8217;Anoia, la Denominación de Origen Cava está integrada por 160 municipios de las provincias de Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, La Rioja, Zaragoza, Navarra, Álava, Badajoz y Valencia.
Algunos cavas valencianos han obtenido en los últimos años excelentes resultados en concursos a cata ciega, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque el 75% del cava amparado por la DO se produce en <strong>Sant Sadurní d&#8217;Anoia</strong>, la <strong>Denominación de Origen Cava</strong> está integrada por 160 municipios de las provincias de Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, La Rioja, Zaragoza, Navarra, Álava, Badajoz y Valencia.</p>
<p>Algunos cavas valencianos han obtenido en los últimos años excelentes resultados en concursos a cata ciega, estimulando así la producción de este espumoso. <strong><a href="http://www.pagodetharsys.com/index1.html">Bodegas Pago de Tharsys</a></strong>, <strong>Bodegas Hispano Suiza</strong> o <strong><a href="http://www.dominiodelavega.com/pagina.php">Dominio de la Vega</a></strong> son algunos de los más destacados productores de cava valencianos, y su ejemplo ha estimulado a otras bodegas a producir su propio cava, un producto que obtiene cada vez mejroes resultados en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/04/05/la-produccion-de-cava-crece-en-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champán Vs Cava</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/03/29/champan-vs-cava/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/03/29/champan-vs-cava/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 15:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[champan]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/2008/03/29/champan-vs-cava/</guid>
		<description><![CDATA[Durante este primer trimestre de 2008 las noticias que se han producido en torno al cava tienen como protagonistas a las cifras de 2007; en el caso que nos ocupa hoy, La Vanguardia compara los datos españoles sobre la importación de champán (que creció un 27&#8242;5%) con los relativos al consumo de cava (que cayó un 3&#8242;13%).
La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante este primer trimestre de 2008 las noticias que se han producido en torno al cava tienen como protagonistas a las cifras de 2007; en el caso que nos ocupa hoy, <strong>La Vanguardia</strong> compara los datos españoles sobre la importación de champán (que creció un 27&#8242;5%) con los relativos al consumo de cava (que cayó un 3&#8242;13%).</p>
<p>La caída del consumo de cava en España tiene mucho que ver con la estrategia de los principales fabricantes, que han apostado por los productos de calidad dejando de embotellar las variedades más económicas. Así, el aumento de las importaciones de champán puede entenderse en clave positiva, por cuanto significa que hay mercado en España para los espumosos de calidad.</p>
<p>La Vanguardia recogía esta noticia el pasado 28 de febrero, y puede leerse <a href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080228/53441100200.html">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/03/29/champan-vs-cava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El buen cava se hace un hueco en el mercado</title>
		<link>http://comprar-cava.com/2008/03/28/el-buen-cava-se-hace-un-hueco-en-el-mercado/</link>
		<comments>http://comprar-cava.com/2008/03/28/el-buen-cava-se-hace-un-hueco-en-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 20:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cava]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto del Cava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprar-cava.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos que ha hecho públicos el Instituto del Cava, en 2007 se vendieron 10.000 cajas de cava de gama superior, que alcanza un precio de 25 euros por botella (igual que el champán). El principal mercado sigue siendo el español, aunque las exportaciones siguen creciendo; es cuestión de tiempo que el cava se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según los datos que ha hecho públicos el <strong>Instituto del Cava</strong>, en 2007 se vendieron 10.000 cajas de cava de gama superior, que alcanza un precio de 25 euros por botella (igual que el champán). El principal mercado sigue siendo el español, aunque las <strong>exportaciones</strong> siguen creciendo; es cuestión de tiempo que el cava se haga un nombre en los mercados internacionales, pero habla muy bien de la aceptación del producto el constante aumento de las ventas.</p>
<p>Las variedades que mejor acogida han tenido en otros países son los <span class="par">Rosado, Reserva, Gran Reserva y Varietales; en todos los casos las ventas han crecido pese a la subida que han experimentado los precios. </span></p>
<p>Más información en <a href="http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/instituto_cava_considera_gran_noticia_2351580.htm">terra.es</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprar-cava.com/2008/03/28/el-buen-cava-se-hace-un-hueco-en-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
